Ковш DEVELON стандартный (ST)
- Разработан для стандартных моделей экскаваторов.
- Предназначен для земляных работ на лёгких грунтах.
- Имеют высокую стойкость к абразивным компонентам грунта.
- Специальный угол изгиба и жёсткость передней части ковша обеспечивает стойкость корпуса к нагрузкам при скручивании.
- Дно и боковые пластины ковша выполнены из износостойких материалов.
- Максимальный эффект вкапывания при минимальных нагрузках достигнут за счёт интервала между зубьями и бокорезами.
- Бокорезы крепятся к боковому ребру жёсткости сваркой.
Тип | Ширина (мм) | Номинальная вместимость (м3) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|
CECE | SAE | |||
CLASS 10
| 610 | 0,30 | 0,33 | 402 |
690 | 0,35 | 0,39 | 435 | |
764 | 0,40 | 0,44 | 458 | |
840 | 0,45 | 0,50 | 494 | |
914 | 0,50 | 0,55 | 517 | |
990 | 0,55 | 0,61 | 553 | |
CLASS 20
| 610 | 0,35 | 0,38 | 554 |
764 | 0,48 | 0,52 | 599 | |
914 | 0,60 | 0,66 | 657 | |
1066 | 0,72 | 0,81 | 731 | |
1266 | 0,85 | 0,96 | 810 | |
CLASS 30
| 686 | 0,47 | 0,52 | 620 |
762 | 0,54 | 0,60 | 670 | |
914 | 0,68 | 0,76 | 745 | |
1066 | 0,82 | 0,92 | 817 | |
1218 | 0,94 | 1,09 | 901 | |
1372 | 1,11 | 1,25 | 972 | |
CLASS 40
| 766 | 0,62 | 0,68 | 862 |
916 | 0,78 | 0,86 | 969 | |
1066 | 0,95 | 1,05 | 1050 | |
1226 | 1,12 | 1,25 | 1162 | |
1376 | 1,28 | 1,44 | 1246 | |
1526 | 1,44 | 1,63 | 1351 | |
CLASS 50
Вес экскаватора -
31-38 т | 766 | 0,72 | 0,78 | 1017 |
916 | 0,91 | 1,00 | 1144 | |
1066 | 1,09 | 1,21 | 1241 | |
1226 | 1,30 | 1,44 | 1375 | |
1376 | 1,49 | 1,66 | 1472 | |
1526 | 1,67 | 1,88 | 1599 | |
CLASS 60
Вес экскаватора -
26-42 т | 846 | 0,90 | 0,98 | 1270 |
916 | 1,00 | 1,09 | 1351 | |
1070 | 1,21 | 1,33 | 1465 | |
1222 | 1,42 | 1,57 | 1607 | |
1376 | 1,64 | 1,82 | 1723 | |
1530 | 1,86 | 2,07 | 1866 | |
CLASS 70
Вес экскаватора -
44-52 т | 846 | 1,03 | 1,12 | 1455 |
916 | 1,15 | 1,24 | 1557 | |
1070 | 1,39 | 1,52 | 1684 | |
1222 | 1,64 | 1,80 | 1853 | |
1376 | 1,89 | 2,09 | 1980 | |
1530 | 2,14 | 2,38 | 2150 |
Цена: УТОЧНЯЕТСЯ
Пожалуйста сделайте запрос стоимости на 05.12.2024 по телефону
8 (499) 677-50-08.