Гидромолота Bullstern были разработаны для всех видов техники от 1 до 50 тонн. Малые гидромолота идеально подходят для работы в ограниченном пространстве, например: в изолированных зданиях, вдоль стен или в узких траншеях. Средние молота подходят для разнообразных работ, при этом сочетая эффективность с высокой производительностью.
Малые молота Тех. параметры | Единица измерения | B45 | B53 | B68 | B75 | B100 |
Вес техники | тонна | 0.8-3 | 2.0-3.5 | 2-7 | 3.5-9 | 9-12 |
Диаметр инструмента | мм | 45 | 53 | 68 | 75 | 100 |
Рабочее давление | | | | | | |
Установленное давление | | | | | | |
Сила удара | уд./мин. | 600-1200 | 550-1000 | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
Расход масла | л/мин | 20-30 | 25-50 | 30-50 | 40-80 | 80-100 |
ВЕС | Закрытый тип | Открытый тип | | | кг | | | | | |
Вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности.
Средние - Большие молота Тех. параметры | Единица измерения | B120 | B135 | B150 | B160 |
Вес техники | тонна | 13-18 | 18-26 | 28-35 | 33-50 |
Диаметр инструмента | мм | 120 | 135 | 150 | 160 |
Рабочее давление | | | | | |
Установленное давление | | | | | |
Сила удара | уд./мин. | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 300-600 |
Расход масла | л/мин | 90-120 | 130-150 | 150-190 | 190-250 |
ВЕС | Закрытый тип | Открытый тип | | | кг | | | | |
Вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности.