Ковш DEVELON усиленный (HD)
- Разработаны для стандартных моделей экскаваторов.
- Предназначены для земляных работ на тяжёлых грунтах (глинозём, мягкие скальные породы и.т.д.)
- Боковые пластины и кромки дна усилены и обладают абразивной стойкостью.
- Верхняя часть боковины усилена дополнительной абразивно-стойкой пластинной.
- Две пары бокорезов приварены к боковому ребру.
Тип | Ширина (мм) | Номинальная вместимость (м3) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|
CECE | SAE | |||
CLASS 10
Вес экскаватора -
10-15 т | 610 | 0,3 | 0,33 | 428 |
690 | 0,35 | 0,39 | 461 | |
764 | 0,4 | 0,44 | 484 | |
840 | 0,45 | 0,5 | 520 | |
914 | 0,5 | 0,55 | 542 | |
990 | 0,55 | 0,61 | 578 | |
CLASS 20
Вес экскаватора -
15-20 т | 610 | 0,35 | 0,38 | 586 |
764 | 0,48 | 0,52 | 633 | |
914 | 0,6 | 0,66 | 693 | |
1066 | 0,72 | 0,81 | 769 | |
1266 | 0,85 | 0,96 | 851 | |
CLASS 30
Вес экскаватора -
20-25 т | 686 | 0,47 | 0,52 | 676 |
762 | 0,54 | 0,6 | 712 | |
914 | 0,68 | 0,76 | 801 | |
1066 | 0,82 | 0,92 | 890 | |
1218 | 0,94 | 1,09 | 962 | |
1372 | 1,11 | 1,25 | 1055 | |
CLASS 40
Вес экскаватора -
25-31 т | 766 | 0,62 | 0,68 | 922 |
916 | 0,78 | 0,86 | 1033 | |
1066 | 0,95 | 1,05 | 1116 | |
1226 | 1,12 | 1,25 | 1232 | |
1376 | 1,28 | 1,44 | 1318 | |
1526 | 1,44 | 1,63 | 1427 | |
CLASS 50
Вес экскаватора -
31-38 т | 766 | 0,72 | 0,78 | 1071 |
916 | 0,91 | 1 | 1197 | |
1066 | 1,09 | 1,21 | 1295 | |
1226 | 1,3 | 1,44 | 1428 | |
1376 | 1,49 | 1,66 | 1526 | |
1526 | 1,67 | 1,88 | 1653 | |
CLASS 60
Вес экскаватора -
26-42 т | 846 | 0,9 | 0,98 | 1428 |
916 | 1 | 1,09 | 1525 | |
1070 | 1,21 | 1,33 | 1641 | |
1222 | 1,42 | 1,57 | 1800 | |
1376 | 1,64 | 1,82 | 1919 | |
1530 | 1,86 | 2,07 | 2079 | |
CLASS 70
Вес экскаватора -
44-52 т | 846 | 1,03 | 1,12 | 1571 |
916 | 1,15 | 1,24 | 1672 | |
1070 | 1,39 | 1,52 | 1799 | |
1222 | 1,64 | 1,8 | 1968 | |
1376 | 1,89 | 2,09 | 2095 | |
1530 | 2,14 | 2,38 | 2266 |
Цена: УТОЧНЯЕТСЯ
Пожалуйста сделайте запрос стоимости на 11.09.2024 по телефону
8 (499) 677-50-08.