Экскаваторы гусеничные обратная лопата

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX55
Мощность, л.с. при об. в мин. | 56,4/2000 |
Рабочий вес, кг | 5600 |
Максимальная глубина копания, мм | 3785 |
Объем ковша, м3 | 0,18 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX60R
Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,2/2000 |
Рабочий вес, кг | 5900 |
Максимальная глубина копания, мм | 3725 |
Объем ковша, м3 | 0,175 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX80R
Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,7/2000 |
Рабочий вес, кг | 8300 |
Максимальная глубина копания, мм | 4150 |
Объем ковша, м3 | 0,28 |

Гусеничный экскаватор DOOSAN-DX-80-LC с рабочим оборудованием обратная лопата
Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,6/2000 |
Рабочий вес, кг | 8380 |
Максимальная глубина копания, мм | 4180 |
Объем ковша, м3 | 0,28 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX140LC
Мощность, л.с. при об. в мин. | 96/1850 |
Рабочий вес, кг | 14000 |
Максимальная глубина копания, мм | 5645 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX180LC
Мощность, л.с. при об. в мин. | 120/1950 |
Рабочий вес, кг | 17660 |
Максимальная глубина копания, мм | 6120 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX180NLC
Мощность, л.с. при об. в мин. | 120/1950 |
Рабочий вес, кг | 17500 |
Максимальная глубина копания, мм | 6120 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX225LCA
Мощность, л.с. при об. в мин. | 150/1900 |
Рабочий вес, кг | 21500 |
Максимальная глубина копания, мм | 6620 |
Объем ковша, м3 | 1,05 |

Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN-DX-225-NLCA с обратной лопатой
Мощность, л.с. при об. в мин. | 137/1900 |
Рабочий вес, кг | 20900 |
Максимальная глубина копания, мм | 5755 |
Объем ковша, м3 | 1,05 |

Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN-DX-260-LCA с обратной лопатой
Мощность, л.с. при об. в мин. | 192/1800 |
Рабочий вес, кг | 25100 |
Максимальная глубина копания, мм | 6790 |
Объем ковша, м3 | 1.29 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX300LCA
Мощность, л.с. при об. в мин. | 197/1900 |
Рабочий вес, кг | 29600 |
Максимальная глубина копания, мм | 7360 |
Объем ковша, м3 | 1,5 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX340LCA
Мощность, л.с. при об. в мин. | 247/1750 |
Рабочий вес, кг | 34400 |
Максимальная глубина копания, мм | 7533 |
Объем ковша, м3 | 1,8 |

Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN-DX-420-LCA с обратной лопатой
Мощность, л.с. при об. в мин. | 281/1800 |
Рабочий вес, кг | 40900 |
Максимальная глубина копания, мм | 7730 |
Объем ковша, м3 | 2,16 |

Гусеничный экскаватор DOOSAN-DX-480-LC с обратной лопатой
Мощность, л.с. при об. в мин. | 333/1800 |
Рабочий вес, кг | 47500 |
Максимальная глубина копания, мм | 7810 |
Объем ковша, м3 | 2,39 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX520LC
Мощность, л.с. при об. в мин. | 333/1800 |
Рабочий вес, кг | 50700 |
Максимальная глубина копания, мм | 6770 |
Объем ковша, м3 | 3,2 |

Экскаватор гусеничный обратная лопата DOOSAN DX700LC
Мощность, л.с. при об. в мин. | 469/1800 |
Рабочий вес, кг | 70100 |
Максимальная глубина копания, мм | 8410 |
Объем ковша, м3 | 4,5 |