| Гусеничные экскаваторы |
| КРАНЭКС ЕК240 |
| Наименование | Каталожный номер |
| Быстросъемный механизм | EK-220.02.00.500 |
| Втулка | EK-220.02.00.002 |
| Втулка | EK-220.02.00.012 |
| Втулка | EK-220.02.00.301-06 |
| Втулка | EK-220.02.01.001-06 |
| Втулка | EK-220.02.10.001-06 |
| Кабина | EK-220.10.00.000 |
| Крышка | EK-220.02.00.001 |
| Модуль управления | EK-220.40.04.210 |
| Ось | EK-220.02.00.004 |
| Палец | EK-220.02.00.100 |
| Палец | EK-220.02.00.110 |
| Палец | EK-220.02.00.120 |
| Палец | EK-220.02.00.130 |
| Палец | EK-220.02.00.140 |
| Палец | EK-220.02.00.150 |
| Палец | EK-220.02.00.170 |
| Палец | EK-220.02.00.180 |
| Палец | EK-220.02.00.190 |
| Рукоять L=2,5 м | EK-220.06.01.000 |
| Рукоять L=3,05 м | EK-220.02.10.000 |
| Стрела | EK-220.02.01.100-01 |
| Тяга | EK-220.02.00.011 |
| Тяга | EK-220.02.00.250 |
| Тяга | EK-220.02.00.300 |
| Шайба | EK-220.02.00.003 |
| Шайба | EK-220.02.00.003-01 |
| Шайба | EK-220.02.00.005 |
| Шайба | EK-220.02.00.005-01 |
| Шайба | EK-220.02.00.008 |
| Навесное оборудование |
| Наименование | Каталожный номер |
| Грейфер | EK-220.04.00.000 |
| Ковш усиленный емк. 0,6 м³ | EK-220.02.21.000 |
| Ковш скальный емк. 0,8 м³ | EK-220.02.23.000 |
| Ковш усиленный емк. 1 м³ | EK-220.02.25.000-05 |
| Ковш прямоугольный быстросъемный емк. 1 м³ | EK-220.02.30.000 |
| Ковш планировочный быстросъемный емк. 0,6 м³ | EK-220.02.31.000 |
| Ковш траншейный 0,3 м³ | EK-220.02.33.000 |
| Ковш профильный емк. 1,0 м³ | EK-220.02.34.000 |
| Ковш с откосниками емк. 1,0 м³ | EK-220.02.35.000 |
| Рыхлитель сварной | EK-220.02.32.000 |
| Рыхлитель быстросъемный | EK-220.02.36.000 |
| Шнековый бур | EK-220.05.00.000 |
| Комплектующие изделия |
| Наименование | Каталожный номер |
| Блок клапанов | 7М8-22/М8-1358-00 |
| Блок охлаждения | 01.06.6249 |
| Гидроцилиндр ф. Hidrauto | DV-CYL 130/90-1253 |
| Гидроцилиндр ф. Hidrauto | DV-CYL 130/90-1020 |
| Гидроцилиндр DV-CYL 140/100-1632 ф. Hidrauto | DV-CYL 140/100-1632 |
| Датчик давления масла | 23.3829 |
| Каток опорный | A40200GАM00 |
| Каток поддерживающий | C40201AАM00 |
| Комплект уплотнений для гидроцилиндра ф. Hidrauto | DV-CYL 130/90-1253, DV-CYL 130/90-1020 |
| Комплект уплотнений для гидроцилиндра ф. Hidrauto | DV-CYL 140/100-1632 |
| Натяжное устройство | Р40222AAN00 |
| Предохранитель плавкий | 352.3722 10А |
| Предохранитель плавкий | 353.3722 15А |
| Предохранитель плавкий | 354.3722 20А |
| Предохранитель плавкий | 355.3722 25А |
| Преобразователь давления 24v | НМ 13-1Х/400 |
| Реле | TR94-24V DC-SB-A-D1 |
| Реле | TRD-24V DC-FB-CL |
| Стабилизатор напряжения | Ametist-1.006 |
| Уплотнительное кольцо | 1118718 |
| Цепь с траками | K40203F0M47600 |
| Цепь с траками | K40203F0M51800 |
| Чехол капота дизеля | EK-220.00.03.100 |
| КРАНЭКС ЕК270 |
| Запасные части |
| Наименование | Каталожный номер |
| Адаптер | EK-270.02.47.003 |
| Амортизатор | EU-423.18.00.003 |
| Амортизатор | EU-423.35.02.000 |
| Башмак | EK-270.02.35.008 |
| Башмак | EU-423.35.01.004 |
| Блок педальный | EK-270.06.03.200 |
| Блок управления | EK-270.40.02.310 |
| Блок управления двигателем | EK-270.40.11.000-01 |
| Болт | EU-423.02.00.012 |
| Болт | EU-423.18.00.007 |
| Болт | EU-423.28.00.007 |
| Болт | EU-423.28.01.035 |
| Болт | EU-423.28.01.035-01 |
| Болт | EU-423.28.01.036 |
| Болт | EU-423.28.04.007 |
| Вал | EU-423.28.01.018 |
| Вал | EU-423.28.01.057 |
| Вал | EU-423.56.01.005 |
| Вал | EU-423.56.01.017 |
| Вилка | EU-423.28.03.004 |
| Винт | EK-270.02.00.014 |
| Винт | EU-423.02.00.004 |
| Винт | EU-423.28.01.007 |
| Винт | EU-423.28.01.023 |
| Водило | EU-423.28.01.200 |
| Водило | EU-423.28.01.203 |
| Водило | EU-423.28.01.300 |
| Водило | EU-423.28.01.301 |
| Водило | EU-423.28.01.400 |
| Водило | EU-423.28.01.402 |
| Водило | EU-423.56.01.200 |
| Водило | EU-423.56.01.300 |
| Втулка | EK-270.02.00.003 |
| Втулка | EK-270.02.00.009 |
| Втулка | EK-270.02.00.101-06 |
| Втулка | EK-270.02.00.431-06 |
| Втулка | EK-270.02.01.001 |
| Втулка | EK-270.02.02.001-06 |
| Втулка | EK-270.02.04.001-06 |
| Втулка | EK-270.02.10.003 |
| Втулка | EK-270.20.07.005-2 |
| Втулка | EK-270.86.15.003 |
| Втулка | EK-270.86.15.004-01 |
| Втулка | EU-423.02.00.011 |
| Втулка | EU-423.02.00.016 |
| Втулка | EU-423.02.00.018 |
| Втулка | EU-423.02.00.201-06 |
| Втулка | EU-423.05.04.301 |
| Втулка | EU-423.17.00.301 |
| Втулка | EU-423.18.00.006 |
| Втулка | EU-423.18.00.008 |
| Втулка | EU-423.18.02.011 |
| Втулка | EU-423.28.01.405 |
| Втулка | EU-423.28.03.111 |
| Втулка | EU-423.28.05.101 |
| Втулка | EU-423.28.11.102 |
| Втулка | EU-423.56.01.011 |
| Втулка | EU-423.56.01.013 |
| Втулка | EU-423.67.00.031 |
| Гайка | EK-270.86.15.002 |
| Гидроразводка рабочего оборудования | EK-270.02.20.000 |
| Гидроразводка рабочего оборудования | EK-270.02.25.000 |
| Гидроразводка рабочего оборудования | EK-270.06.09.000КП.EK-270.К014 |
| Гидроразводка для бура | ГиEK-270.05.07.000 |
| Гидроразводка для грейфера | EK-270.04.04.000 |
| Гильза | EU-423.28.01.027 |
| Гильза | EU-423.56.01.026 |
| Головка буровая | EK-270.05.04.700-01) |
| Датчик уровня раб. Жидкости | EU-423.63.77.000 |
| Диск | EU-423.28.01.009 |
| Диск фрикционный | EU-423.28.01.011 |
| Диск | EU-423.28.01.204 |
| Забурник | EK-270.05.04.800 |
| Забурник | EU-423.05.04.302 |
| Звездочка | EK-270.86.01.001 |
| Звездочка | EU-423.28.01.004 |
| Измерительный комплект гидропривода | EK-270.K004 |
| Кабина | EK-270.14.00.000 |
| Каток опорный | EU-423.28.05.000 |
| Каток | EU-423.28.05.110 |
| Каток поддерживающий | EU-423.28.11.000 |
| Каток | EU-423.28.11.110 |
| Клапан обратный | EU-423.60.01.130 |
| Клапан | EU-423.71.44.000 |
| Клапан | EU-423.74.14.000 |
| Клин | EU-423.35.00.002 |
| Колесо натяжное | EU-423.28.03.000 |
| Колесо зубчатое | EU-423.56.01.009 |
| Колесо | EU-423.28.03.130 |
| Колпачок | EU-423.02.00.013 |
| Колпачок | EU-423.56.01.021 |
| Кольцо | EK-270.02.70.200 |
| Кольцо | EU-423.02.00.017 |
| Кольцо | EU-423.02.00.017-01 |
| Кольцо | EU-423.28.01.001 |
| Кольцо | EU-423.28.01.006 |
| Кольцо | EU-423.28.01.012 |
| Кольцо | EU-423.28.01.025 |
| Кольцо | EU-423.28.01.025-02 |
| Кольцо | EU-423.28.01.034 |
| Кольцо | EU-423.28.01.037 |
| Кольцо | EU-423.28.01.202 |
| Кольцо | EU-423.28.01.302 |
| Кольцо | EU-423.28.01.406 |
| Кольцо | EU-423.28.03.006 |
| Кольцо | EU-423.28.04.011 |
| Кольцо | EU-423.28.04.026 |
| Кольцо | EU-423.28.05.002 |
| Кольцо | EU-423.28.05.009 |
| Кольцо | EU-423.56.01.014 |
| Кольцо | EU-423.56.01.016 |
| Кольцо | EU-423.56.01.019 |
| Кольцо | K1-43 В45 |
| Кольцо | K1-43 В50 |
| Кольцо | K1-43 В90 |
| Кольцо | K1-44 В95 |
| Кольцо | K1-44 В125 |
| Кольцо | K1-44 В210 |
| Кольцо | K1-44 В230 |
| Кольцо | 015-019-25-2-3 |
| Кольцо | 021-024-19-2-3 |
| Кольцо | 055-060-30-2-3 |
| Кольцо | 150-165-85-2-3 |
| Кольцо | 315-325-58-2-3 |
| Кольцо | 345-355-58-2-3 |
| Кольцо | 360-370-58-2-3 |
| Кольцо | 400-410-58-2-3 |
| Комплект гидрозамков | EK-270.08.00.000 |
| Комплект запасных частей РТИ | EK-270.00.06.000 |
| Коронка | EK-270.02.47.004 |
| Коронка | EU-423.37.00.001 |
| Коронка | EU-423.28.01.015 |
| Коронка | EK-270.02.35.005P |
| Корпус | EU-423.28.01.005 |
| Корпус | EU-423.28.01.101 |
| Корпус | EU-423.28.01.101-02 |
| Корпус | EU-423.56.01.004 |
| Корпус | EU-423.56.01.006 |
| Кронштейн | EK-270.02.20.090 |
| Кронштейн | EK-270.20.00.100-02 |
| Кронштейн | EU-423.01.06.010 |
| Кронштейн | EU-423.18.24.000 |
| Кронштейн | EU-423.30.01.200 |
| Крышка | EU-423.28.01.016 |
| Крышка | EU-423.28.03.008 |
| Крышка | EU-423.28.04.015 |
| Крышка | EU-423.28.11.002 |
| Крышка | EU-423.56.01.008 |
| Крышка | EU-423.56.01.027 |
| Манжета | 1,2-105х130-3 |
| Манжета | EK-270.02.00.700 |
| Манжета | 1,2-130х160-3 |
| Манжета | 1,2-150х180-3 |
| Манжета | 1-120х100-6 |
| Масленка | EU-423.28.04.200 |
| Маслоотражатель | EU-423.56.01.015 |
| Механизм передвижения | EK-270.86.01.000-01 |
| Механизм натяжения | EK-270.86.19.000 |
| Механизм передвижения без г/м | EU-423.00.00.920 |
| Механизм передвижения без г/м | EU-423.00.00.920 |
| Механизм передвижения | EU-423.28.01.000 |
| Механизм передвижения | EU-423.28.01.000-02 |
| Механизм поворота | EU-423.56.00.000 |
| Механизм управления | EU-423.17.00.150 |
| Модуль управления | EK-270.40.04.510 |
| Муфта | EU-423.28.01.008 |
| Направляющая | EU-423.28.00.003 |
| Нож | EU-423.35.00.003 |
| Нож | EU-423.35.00.003-01 |
| Опора | EU-423.18.00.005 |
| Опора | EU-423.28.11.201 |
| Ограждение | EU-423.28.03.100 |
| Ограничитель | EU-423.28.07.000 |
| Окно переднее | EU-423.19.03.000 |
| Окно переднее | EK-270.14.04.000 |
| Ось | EK-270.02.00.001 |
| Ось | EK-270.02.00.004 |
| Ось | EK-270.02.00.006 |
| Ось | EK-270.02.00.006Р |
| Ось | EK-270.02.00.008 |
| Ось | EK-270.02.00.011 |
| Ось | EK-270.07.00.005 |
| Ось | EU-423.02.00.001 |
| Ось | EU-423.02.00.002 |
| Ось | EU-423.02.00.003 |
| Ось | EU-423.02.00.006 |
| Ось | EU-423.02.00.006-01 |
| Ось | EU-423.02.00.015 |
| Ось | EU-423.04.01.005 |
| Ось | EU-423.07.00.005 |
| Ось | EU-423.28.01.403 |
| Ось | EU-423.28.03.121 |
| Ось | EU-423.28.05.401 |
| Ось | EU-423.28.11.202 |
| Палец | EK-270.02.00.250 |
| Палец | EK-270.02.00.260 |
| Палец | EK-270.02.00.360 |
| Палец | EK-270.02.00.380 |
| Палец | EK-270.28.06.203 |
| Палец | EU-423.02.00.100 |
| Палец | EU-423.02.00.150 |
| Палец | EU-423.02.00.350 |
| Патрубок | EK-270.61.27.000 |
| Переходник | EU-423.56.01.022 |
| Планка | EU-423.02.00.007 |
| Планка | EU-423.56.01.012 |
| Подвеска | EU-423.04.01.600 |
| Подвеска | EU-423.05.02.000 |
| Подушка передней опоры двигателя | EU-423.18.05.000 |
| Ползун | EU-423.28.03.001 |
| Полумуфта | EK-270.20.12.001 |
| Полумуфта | EU-423.18.02.003 |
| Поршень | EU-423.28.01.026 |
| Поршень | EU-423.28.01.039 |
| Привод бура | EU-423.05.01.000 |
| Пробка | EK-270.00.04.012 |
| Пробка | EU-423.28.01.024 |
| Пробка | EU-423.28.05.001 |
| Пробка | EU-423.56.01.018 |
| Прокладка | EU-423.28.01.013 |
| Прокладка | EU-423.28.01.014 |
| Прокладка | EU-423.28.01.033 |
| Прокладка | EU-423.28.01.051 |
| Прокладка | EU-423.28.04.022 |
| Проушина | EU-423.00.00.940 |
| Проушина | EK-270.П1.К009 |
| Проушина в сборе | B2-140/90-1000(1250) |
| Проушина в сборе П.K009 | B2-150/105-1650(1400) |
| Проушина в сборе П.K009 | B2-140/95-1185(1250) |
| Пружина | EK-270.40.11.012 |
| Пружина | EU-423.28.01.028 |
| Пружина | EU-423.28.01.029 |
| Редуктор | EU-423.56.01.000 |
| Редуктор поворота без г/м | EU-423.00.00.910-01 |
| Резец | EU-423.05.04.305 |
| Рукав в сборе | EK-270.20.36.300-05 |
| Рукав | EK-270.29.10.030 |
| Рукав | EK-270.29.10.040 |
| Рукав | EK-270.61.05.000 |
| Рукав | EK-270.73.11.000 |
| Рукав | EK-270.73.11.000-02 |
| Рукав | EK-270.73.12.000 |
| Рукав | EK-270.73.12.000-01 |
| Рукав | EK-270.73.12.000-02 |
| Рукав | EK-270.73.12.000-06 |
| Рукав | EK-270.73.12.000-08 |
| Рукав | EK-270.73.12.000-09 |
| Рукав | EK-270.73.13.000 |
| Рукав | EK-270.73.13.000-01 |
| Рукав | EK-270.73.13.000-02 |
| Рукав | EK-270.73.13.000-03 |
| Рукав | EK-270.73.13.000-04 |
| Рукав | EK-270.73.13.000-05 |
| Рукав | EK-270.73.14.000 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-02 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-03 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-04 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-05 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-07 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-08 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-09 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-11 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-12 |
| Рукав | EK-270.73.14.000-13 |
| Рукав | EU-423.15.29.000 |
| Рукав | EU-423.28.20.700 |
| Рукав | EU-423.28.20.750 |
| Рукав | EU-423.28.20.850 |
| Рукав | EU-423.74.20.000 |
| Рукав | EU-423.74.20.000-01 |
| Рукав | EU-423.74.20.000-02 |
| Рукав | EU-423.74.20.000-04 |
| Рукав | EU-423.74.20.000-05 |
| Рукав | EU-423.74.21.000 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-02 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-03 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-04 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-06 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-07 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-09 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-13 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-14 |
| Рукав | EU-423.74.21.000-16 |
| Рукав | EU-423.74.22.000-04 |
| Рукав | EU-423.74.22.000-09 |
| Рукав | EU-423.74.22.000-10 |
| Рукав | EU-423.74.24.000-05 |
| Рукав | EU-423.74.24.000-07 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-05 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-06 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-07 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-08 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-09 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-10 |
| Рукав | EU-423.75.02.000-11 |
| Рукоять l=2,4м | EK-270.02.08.000 |
| Рукоять l=2,4 м | EK-270.02.09.000 |
| Рукоять l=2,4 м | EK-270.02.10.000 |
| Рукоять l=2,4 м | EK-270.02.11.000 |
| Рукоять l=4,2 м | EK-270.03.01.000 |
| Рукоять l=3,2 м | EK-270.03.04.000 |
| Рукоять l=4,2 м | EK-270.03.11.000 |
| Рукоять l=3,2 м | EK-270.03.14.000 |
| Рукоять l=4,2 м | EK-270.03.31.000 |
| Рукоять l=3,2 м | EK-270.03.34.000 |
| Рукоять l=2,2 м | EU-423.50.00.000 |
| Ручка | EU-423.17.00.300 |
| Рычаг глушения двигателя | EK-270.40.11.004 |
| Сателлит | EU-423.28.01.201 |
| Сателлит | EU-423.28.01.303 |
| Сателлит | EU-423.28.01.401 |
| Серьга | EU-423.04.01.001 |
| Скоба | EK-270.06.09.031 |
| Стрела | EK-270.02.01.000 |
| Стрела | EK-270.02.02.000 |
| Стрела | EK-270.02.03.000 |
| Стрела | EK-270.02.04.000 |
| Стрела | EK-270.02.06.000-01 |
| Стрела | EU-423.30.00.000 |
| Трубопровод | EK-270.02.12.010 |
| Трубопровод | EK-270.02.12.030 |
| Трубопровод | EK-270.02.12.050 |
| Трубопровод | EK-270.02.15.010 |
| Трубопровод | EK-270.02.15.020 |
| Трубопровод | EK-270.02.15.030 |
| Трубопровод | EK-270.02.15.040 |
| Трубопровод | EK-270.02.16.020 |
| Трубопровод | EK-270.02.16.020-01 |
| Трубопровод | EK-270.02.16.030 |
| Трубопровод | EK-270.02.16.030-01 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.010 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.020 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.030 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.040 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.050 |
| Трубопровод | EK-270.02.19.060 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.010 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.020 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.030 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.040 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.050 |
| Трубопровод | EK-270.02.20.060 |
| Трубопровод | EK-270.61.09.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.18.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.19.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.21.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.22.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.23.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.24.000 |
| Трубопровод | EK-270.61.34.000 |
| Трубопровод | EK-270.62.02.000 |
| Трубопровод | EK-270.62.03.000 |
| Трубопровод | EK-270.62.06.000 |
| Трубопровод | EK-270.62.07.000 |
| Трубопровод | EU-423.00.02.300 |
| Трубопровод | EU-423.02.12.010 |
| Трубопровод | EU-423.02.12.020 |
| Трубопровод | EU-423.02.12.030 |
| Трубопровод | EU-423.02.12.060 |
| Трубопровод | EU-423.02.12.070 |
| Трубопровод | EU-423.28.20.200 |
| Трубопровод | EU-423.28.20.200-01 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.020 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.030 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.060 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.070 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.080 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.090 |
| Трубопровод | EU-423.60.01.150 |
| Трубопровод | EU-423.60.02.020 |
| Трубопровод | EU-423.60.02.030 |
| Трубопровод | EU-423.60.03.010 |
| Трубопровод | EU-423.60.03.020 |
| Трубопровод | EU-423.60.03.030 |
| Трубопровод | EU-423.60.03.040 |
| Трубопровод | EU-423.60.03.060 |
| Тяга | EK-270.02.00.100 |
| Тяга | EK-270.02.00.150 |
| Тяга | EK-270.02.00.200 |
| Тяга | EK-270.02.00.400 |
| Тяга | EK-270.02.00.400-01 |
| Тяга | EK-270.02.00.430 |
| Тяга | EK-270.02.00.500 |
| Тяга | EK-270.02.00.500-01 |
| Тяга | EK-270.02.00.600 |
| Тяга | EK-270.86.18.102 |
| Тяга | EU-423.02.00.250 |
| Тяга | EU-423.02.00.300 |
| Тяга | EU-423.02.00.450 |
| Тяга | EU-423.02.00.460 |
| Угольник | EK-270.73.00.001 |
| Упор | EU-423.28.01.019 |
| Установка топливо-заправочного насоса | EK-270.20.15.000 |
| Фланец | EK-270.02.20.070 |
| Фланец | EK-270.62.00.002 |
| Фланец | EK-270.62.00.011 |
| Фланец | EK-270.62.00.012 |
| Цилиндр | EK-270.86.15.101-01 |
| Чашка | EU-423.28.03.007 |
| Чашка | EU-423.28.05.004-01 |
| Шайба | EK-270.02.00.002 |
| Шайба | EK-270.02.00.005 |
| Шайба | EK-270.02.00.013 |
| Шайба | EK-270.02.00.015 |
| Шайба | EK-270.86.15.006 |
| Шайба | EU-423.02.00.008 |
| Шайба | EU-423.02.00.014 |
| Шайба | EU-423.02.00.019 |
| Шайба | EU-423.28.03.002 |
| Шайба | EU-423.28.11.001 |
| Шайба | EU-423.56.01.007 |
| Шестерня | EU-423.05.01.015 |
| Шестерня | EU-423.28.01.017 |
| Шестерня | EU-423.28.01.021 |
| Шестерня | EU-423.28.01.022 |
| Шестерня | EU-423.28.01.032 |
| Шестерня | EU-423.28.01.052-03 |
| Шестерня | EU-423.28.01.058 |
| Шестерня | EU-423.56.01.003 |
| Шестерня | EU-423.56.01.025 |
| Шестерня | EU-423.56.01.054 |
| Шпилька | EU-423.18.02.006 |
| Штифт | EK-270.02.70.012 |
| Штифт | EK-270.20.05.005 |
| Штифт | EU-423.28.01.404 |
| Штифт | EU-423.28.03.003 |
| Штифт | EU-423.28.05.008 |
| Штифт | EU-423.56.00.001-01 |
| Шток | EK-270.86.19.001 |
| Штуцер | EU-423.28.04.019 |
| Штуцер | EU-423.28.20.108 |
| Штуцер | EU-423.56.01.002 |
| Навесное оборудование |
| Наименование | Каталожный номер |
| Грейфер двухчелюстной | EK-270.04.00.000-06 |
| Ковш скальный емк.1 м³ | EK-270.02.55.000 |
| Ковш быстросъемный 0,8 м³ | EK-270.02.58.000-02 |
| Ковш быстросъемный емк.1,2 м³ | EK-270.02.59.000-02 |
| Ковш профильный емк. 0,3 м³ | EK-270.02.61.000 |
| Ковш траншейный емк. 0,3 м³ | EK-270.02.62.000 |
| Ковш профильный емк. 1,35 м³ | EK-270.02.63.000 |
| Ковш погрузочный емк. 1,75 м³ | EK-270.02.64.000 |
| Ковш усиленный емк. 1,2 м³ | EK-270.02.70.000-05 |
| Ковш рыхлитель емк. 0,8 м³ | EK-270.02.71.000 |
| Ковш рыхлитель емк. 0,6 м³ | EK-270.02.73.000 |
| Ковш планировочный емк. 0,6 м³ | EK-270.03.06.000 |
| Ковш усиленный емк. 0,6 м³ | EK-270.03.32.000 |
| Ковш усиленный емк. 0,8 м³ | EK-270.03.35.000 |
| Ковш усиленный емк. 1 м³ | EK-270.03.36.000 |
| Ковш усиленный емк. 0,4 м³ | EK-270.07.20.000 |
| Ковш усиленный емк. 0,3 м³ | EK-270.07.22.000 |
| Ковш погрузочный емк. 2,3 м³ | EK-270.39.00.000 |
| Комплект поставки шнекового бура | EK-270КП.05.00.000 |
| Комплект поставки шнекового бура | EK-270КП.05.00.000-03 |
| Рабочее оборудование | EK-270.02.00.000-11 |
| Рабочее оборудование | EK-270.02.00.000-12 |
| Рабочее оборудование | EK-270.03.00.000-05 |
| Рыхлитель быстросъемный | EK-270.02.66.000 |
| Рыхлитель | EK-270.02.66.100 |
| Рыхлитель | EK-270.02.67.000 |
| Удлин. рабочее оборудование | EK-270.07.00.000-05 |
| Шнек с буровой головкой | EK-270.05.04.000-01 |
| Шнек с буровой головкой | EU-423.05.04.000 |
| Шнековый бур | EK-270.05.00.000 |
| Комплектующие изделия |
| Наименование | Каталожный номер |
| Адаптер | 35RN |
| Адаптер | 3882А-V39 SUPER |
| Блок клапанов | 2TH6RC06-1X/M02 |
| Блок клапанов | 7М8-22/M8-1080-02 |
| Блок клапанов | 4TH6E70-1X/TT43MO1, 4TH6E70-1X/ST23MO1 |
| Блок контроллера | Ametist 3.200-1 |
| Блок охлаждения | 06-6129b |
| Блок управления | 60220 |
| Болт с гайкой | 58-7Н.5 М16-8gх45.0112 |
| Болт | 58-М16-8gх50 |
| Болт с гайкой | 58-7Н.5 М16-8gх60.0112 |
| Болт | 700-28-2352 М20-1,5х62 |
| Болт | 109.40Х-М20-8gх50.0112 |
| Болт | 109.40Х-М20-8gх70.0112 |
| Болт | 109.40Х-М20-8gх110.0112 |
| Болт | 109.40Х-М24-2-8gх90.0112 |
| Болт | 110 М24-8gх80.0112 |
| Болт | 110 М30-8gх180 |
| Болт с гайкой | 58-7Н.5 М12-8gх30.019 |
| Болт с гайкой | 48-7Н.5 М16-8gх35.0112 |
| Болт с гайкой | 58 М24-8gх70 |
| Втулка | 35-RBG |
| Выключатель | ВК 353 |
| Выключатель | 1420.3737 |
| Гайка | 30326 М20х1,5 |
| Гайка | 7Н5.М20.0112 |
| Гайка | 6Н.110 М30 |
| Гидромотор | А2FM107/61W-XAB010JS |
| Гидромотор | А6VM107HZ3/63WXASBO 20B-S |
| Гидроопора | 361802960NR11(936404) |
| Гидрораспределитель | 4WE6C6X/EG24N9K4 |
| Гидрораспределитель | 4WE6J6X/EG24N9K4 |
| Гидроцилиндр стрелы ф. Hidrauto | 140/95-1250 ч№101600 |
| Гидроцилиндр рукояти ф. Hidrauto | 150/105-1650 ч№101610 |
| Гидроцилиндр ковша ф. Hidrauto | 140/95-1185 ч№101620 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-150/100-1400 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-150/105-1650 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-140/90-1000 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-140/90-1250 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-140/95-1185 |
| Гидроцилиндр ф. Parker Hannifin GmbH | В2-140/95-1250 |
| Гусеница | EU-423.28.06.000 (49*600) И203-22-000 |
| Гусеница | EU-423.28.06.000-01 (49*900 ) И203-22-000-02 |
| Гусеница | EK-270.86.17.000-01 (49*1200) |
| Датчик давления | ММ 128 |
| Датчик давления | ММ 355 |
| Датчик давления масла | 3902.3829 |
| Датчик сигнализатора давления | 2602.3829 |
| Датчик сигнализатора температуры | ТМ 111-01 |
| Датчик указания температуры | ТМ 100-В |
| Датчик указания уровня топлива | 56.3827 |
| Датчик указания уровня топлива | 7502.3827 |
| Дроссель с обратным клапаном | 62900А |
| Калорифер | КМ5-СК-2.01 |
| Клапан | MHDBV арт. 00304674 22K2-1X/420YM |
| Клапан | MHDBН арт. 00307944 22K9-1X/420YM |
| Клапан двойн. действия | MHDBB22K9-2X/420VFCО1 936679-20 |
| Клапан | MHDBN22K2-2X/420VFC, Арт. 00936718 |
| Клапан | MHDBN 32K2-20/420YV-122 150NM Арт. R902601438 |
| Клапан | MHDBBN арт. 00936722 32K2-2X/420VFK |
| Клапан | MHDBL арт. 936721 32K9-2X/420VFK01 |
| Клапан обратный | 23739-0100В |
| Клапан обратный | EK-270.73.01.100 |
| Клапан присоединительный | HFMMK 14-1.5 |
| Коллектор поворотный | DN 25 чертеж №5321320002 |
| Кольцо | X3G9549 |
| Кольцо | 008-011-19-2-3 |
| Кольцо | 011-014-19-2-3 |
| Кольцо | 012-016-25-2-3 |
| Кольцо | 016-020-25-2-3 |
| Кольцо | 034-040-36-2-3 |
| Кольцо | 036-040-25-2-3 |
| Кольцо | 040-044-25-2-3 |
| Кольцо | 070-076-36-2-3 |
| Кольцо | 070-080-58-2-3 |
| Кольцо | 090-100-58-2-3 |
| Кольцо | 100-106-36-2-3 |
| Кольцо | 120-125-25-2-3 |
| Кольцо | 120-126-36-2-3 |
| Кольцо | 170-175-36-2-3 |
| Кольцо | 180-190-46-2-3 |
| Кольцо | 205-215-46-2-3 |
| Кольцо | 220-230-58-2-3 |
| Кольцо | 230-235-36-2-3 |
| Кольцо | 260-270-58-2-3 |
| Кольцо | 300-310-58-2-3 |
| Кольцо | EK-270.02.00.012 |
| Кольцо | EU-423.28.01.002 |
| Кольцо | EU-423.28.03.005 |
| Кольцо | EU-423.28.05.003 |
| Комплект уплотнений для гидроцилиндра ф. Hidrauto | DV-CYL 140/95-1250, DV-CYL 140/95-1185 |
