ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Вибропогружатель Bullstern имеет поворотный корпус, что существенно экономит время работы по забивке свай. Во время забивания шпунта поворотный корпус жестко фиксируется в вертикальном положении. Другими словами, возможна практически безостановочная установка свай, за счет сокращения времени на монтаж шпунта по сравнению с обычным вибропогружателем.
Тех. параметры | Единица измерения | W250/F250 | W300/F300 | W400/F400 |
Вес техники | тонна | 18-26 | 25-35 | 34-45 |
Частота | уд./мин | 3400 | 3000 | 2800 |
Вращающий момент | Ньютон-метр/фунт | 2.4 | 4.4 | 6.5 |
Центробежная сила | килоньютон | 310 | 440 | 570 |
Амплитуда | мм | 12 | 14 | 16 |
Установленное давление | бар/ фунт/кв. дюйм | 250(3625) | 250(3625) | 280(4061) |
Поток масла | л/мин | 170-200 | 210-230 | 250-260 |
Вращение | градус | 360/90 | 360/90 | 360/90 |
A | мм | 57 | 57 | 57 |
W-серия | | | | | |
F-серия | | | | | |
Вес стрелы | кг | 645 | 855 | 910 |
Вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности.