Наибольшая производительность
РЫХЛИТЕЛЬ BULLSTERN, как правило, применяется на площадях, где бурение и взрывные работы запрещены из-за техники безопасности или экологических соображений, либо это требует больших затрат. Так же подходит для раскалывания, проведения горных работ и т.д. Благодаря этому виброрыхлитель превышает производительность гидромолота в 80% случаев применения.
Тех. параметры | Единица измерения | V220 | V320 | V420 | V520 |
Вес техники | тонна | 20-25 | 28-34 | 36-43 | 46-65 |
Частота | уд./мин. | 2500-3000 | 2500-2800 | 2200-2500 | 2100-2300 |
Установленное давление | бар/фунт/кв. дюйм | 250(3626) | 250(3626) | 280(4061) | 280(4061) |
Обратное давление | бар/ фунт/кв. дюйм | 6(87) |
Поток масла | л/мин | 170-200 | 210-230 | 250-260 | 290-310 |
| | 2600 | 1100x485 | 2890x1305x822 | | 3600 | 1250x485 | 3198x1415x900 | | 4880 | 1320x555 | 3448x1517x980 | | 6280 | 1442x555 | 3701x1571x1100 | |
ПИКА | Вес | A x B | Д х Ш х В | Размер пики | | | | 2635 | 1078x678 | 2866x1305x822 | Ø110х1000 | | 3825 | 1196x761 | 3143x1400x900 | Ø120х1100 | | 4680 | 1296x856 | 3424x1517x980 | Ø130х1200 | | 6535 | 1405x910 | 3664x1571x1100 | Ø140х1300 | |
Вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности.